<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>廣告 &#8211; LEESTUDIO &#8211; 網頁設計｜網站設計｜SEO搜尋引擎最佳化｜官網設計</title>
	<atom:link href="https://leestudio.com.tw/tag/%E5%BB%A3%E5%91%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leestudio.com.tw</link>
	<description>LEESTUDIO提供網頁設計、網站設計、 SEO搜尋引擎最佳化、官方網頁設計、形象網站設計、公司官網設計、品牌網站設計等服務，是您網頁設計、SEO絕佳的合作夥伴。團隊擁有豐富的網站設計經驗，採用響應式網頁設計與網站SEO架構最佳化技術。我們熱愛設計，提供客戶優質的網頁設計、網路行銷、SEO等服務。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jun 2018 05:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.6</generator>
	<item>
		<title>論文簡報設計(章節呈現)</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/%e8%ab%96%e6%96%87%e7%b0%a1%e5%a0%b1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%ab%a0%e7%af%80%e5%91%88%e7%8f%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 12:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[近年來，許多人對於論文的簡報設計非常傷腦筋，因此Ricky決定分享論文簡報設計的關鍵技巧。設計論文簡報前，首先 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>近年來，許多人對於論文的簡報設計非常傷腦筋，因此Ricky決定分享論文簡報設計的關鍵技巧。設計論文簡報前，首先需評估論文提報的時間，一開始建議建置最為完整的版本，再去蕪存菁，依時間進行調整。<br />
以Ricky的論文為例，完整版論文約有159頁，論文口試時間約為15分鐘，要在這麼短時間將整篇鉅細靡遺的傳達整篇論文的故事，是非常困難的一件事，而簡報的核心是化繁為簡，將有效資訊傳遞給觀眾，下方是我進行簡報設計的經驗。</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/mEUZ7AfI9YVDRh" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="崇越論文競賽簡報" href="//www.slideshare.net/tianqqing52/ss-54616912" target="_blank">崇越論文競賽簡報</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/tianqqing52" target="_blank">Ricky Lee</a></strong></div>
<p><strong>「起」第一章 緒論 ，4-5頁，重點</strong><br />
論文簡報的第一個重點，一定要將，「研究主題」、「研究動機」、「研究目的」及「研究流程」，需要清楚說明研究的問題，有利於後續簡報的張力。<br />
<span style="color: #ffff99;">(此部分簡報重點是向口試委員，介紹你的研究主題、研究的動機與目的及研究流程，白話來說就是為何要進行此研究，這研究的目的及整體研究是怎麼規劃的)</span></p>
<p><strong>「承」第二章 文獻探討，2~4頁，非重點</strong><br />
此章節絕對不是論文的重點，僅需將重點文獻列出，例如問卷是採用某學者的構面，或是研究方法是採用某學者之論點。<br />
<span style="color: #ffff99;">(並非重點，除非在文獻探討有重大發現，例如你在進行文獻探討時，蒐集資料閱讀後，意外發現鋼鐵人動力來源的方法，因此頁數千萬不能太多，Ricky在參加研討會時，常看到台下許多觀眾在提報者講到文獻探討時會「閉目養神」，太冗長不好。</span>)</p>
<p><strong>「轉」第三章 研究方法，5-10頁，重點</strong><br />
須清楚交代「研究方法 」，「研究架構」與「實驗設計」等。<br />
<span style="color: #ffff99;">(此部分簡報重點是向口試委員說明，你的研究為何使用此項方法，此方法有什麼優點，為第四章節個案分析的設計進行鋪陳)</span></p>
<p><strong>「轉」第四章 個案分析，10-15頁，重點</strong><br />
個案分析一定要清楚的說明「個案背景」、「分析過程」與「分析結果」。<br />
<span style="color: #ffff99;">(此部分簡報重點是向口試委員說明，你是如何進行個案分析的，要清楚說明分析過程及結果，放置最重要的分析彙整表、圖，良好呈現分析過程與結果)</span></p>
<p><strong>「合」第五章 研究結論與建議，2-4頁，重點</strong><br />
此部分清楚說明「研究結論」，應符合對應領域的表示方式，例如管理領域必須說明其管理意涵，「後續研究建議」與「研究限制」建議不超過兩頁。<br />
<span style="color: #ffff99;">(此部分簡報重點是向口試委員說明研究的結論與貢獻，非常重要，研究結論與管理意涵，是其一重點應獨立2~3頁，研究限制與建議不超過2頁)</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEESTUDIO INTRO</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/leestudio-intro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 15:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f'  itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/BlogPosting" itemprop="blogPost" ><div class='avia_textblock'  itemprop="text" ><p>分享團隊自製的宣傳影片，LEESTUDIO<a href="https://leestudio.com.tw/" target="_blank">視覺設計</a>團隊血液流著時尚魂阿</p>
</div></section>
<div  class='avia-video av-av_video-a180e0bb426310981a8481df32024ef0 avia-video-16-9 av-no-preview-image avia-video-load-always av-lazyload-immediate av-lazyload-video-embed'  itemprop="video" itemtype="https://schema.org/VideoObject"  data-original_url='https://vimeo.com/162997049'><script type='text/html' class='av-video-tmpl'><div class='avia-iframe-wrap'><iframe src="https://player.vimeo.com/video/162997049?app_id=122963&autoplay=0&loop=0&controls=1&muted=0" width="1280" height="720" frameborder="0" title="LeeStudioIntro" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></div></script><div class='av-click-to-play-overlay'><div class="avia_playpause_icon"></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簡報圖表視覺化</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/%e8%b3%87%e6%96%99%e8%a6%96%e8%a6%ba%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 14:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[大不管在念書做報告時，或是出社會工作時，可能多少在做簡報都會遇到圖表呈現的難題，此次Ricky示範長條圖的一種 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>大不管在念書做報告時，或是出社會工作時，可能多少在做簡報都會遇到圖表呈現的難題，此次Ricky示範長條圖的一種作法，作為簡報圖表視覺化的一種分享。</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/150318parkeasyV2.jpg?quality=95&strip=all&ssl=1" rel="attachment wp-att-124"><img wpfc-lazyload-disable="true" fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-124" src="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/150318parkeasyV2.jpg?resize=750%2C563&#038;quality=95&#038;strip=all&#038;ssl=1" alt="馬來西亞分析" width="750" height="563" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黑橋牌香腸</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/%e9%bb%91%e6%a9%8b%e7%89%8c%e9%a6%99%e8%85%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=191</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SERCOM</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/sercom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=186</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兆豐銀行</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/%e5%85%86%e8%b1%90%e9%8a%80%e8%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=181</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIEMENS</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/siemens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=179</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEESTUDIO INTRO.</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/leestudio-intro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=161</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016OEC</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/apec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=156</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS N551</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=66</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
