<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>視覺化 &#8211; LEESTUDIO &#8211; 網頁設計｜網站設計｜SEO搜尋引擎最佳化｜官網設計</title>
	<atom:link href="https://leestudio.com.tw/tag/%E8%A6%96%E8%A6%BA%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leestudio.com.tw</link>
	<description>LEESTUDIO提供網頁設計、網站設計、 SEO搜尋引擎最佳化、官方網頁設計、形象網站設計、公司官網設計、品牌網站設計等服務，是您網頁設計、SEO絕佳的合作夥伴。團隊擁有豐富的網站設計經驗，採用響應式網頁設計與網站SEO架構最佳化技術。我們熱愛設計，提供客戶優質的網頁設計、網路行銷、SEO等服務。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jun 2018 05:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.6</generator>
	<item>
		<title>簡報的關鍵技巧</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/%e7%b0%a1%e5%a0%b1%e7%9a%84%e9%97%9c%e9%8d%b5%e6%8a%80%e5%b7%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 13:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=235</guid>

					<description><![CDATA[簡報的關鍵技巧是「化繁為簡」，Ricky常見到許多企業中，將簡報當作文件在使用，此時會建議使用Word更加恰當 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>簡報的關鍵技巧是「化繁為簡」，Ricky常見到許多企業中，將簡報當作文件在使用，此時會建議使用Word更加恰當，因為簡報越簡單扼要，越能打動人心。這道理簡單易懂，但是在簡報中，將複雜的資訊化繁為簡成有效的商業資訊，說起來容易，但是做起來是需要練習與經驗累積的。Ricky舉個例子，當你想在簡報中，表達下列這段句子：</p>
<p><strong>「馬來西亞的智慧型手機使用者約為一千三百萬人，滲透率為51%」</strong></p>
<p>一般人簡報的做法是將整段字貼上，然後找相關的圖片”美編一下”。<br />
<a href="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/malaysia-1.jpg?quality=95&strip=all&ssl=1" rel="attachment wp-att-236"><img wpfc-lazyload-disable="true" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-236" src="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/malaysia-1.jpg?resize=726%2C545&#038;quality=95&#038;strip=all&#038;ssl=1" alt="malaysia" width="726" height="545" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>但是若是你真的做到化繁為簡，馬來西亞幾乎1/2人就有智慧手機，呈現的簡報設計結果如下方，也就是先幫觀眾閱讀過資訊後，用更簡單的方式傳達重要的訊息。</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/150318parkeasyV1-1.jpg?quality=95&strip=all&ssl=1" rel="attachment wp-att-237"><img wpfc-lazyload-disable="true" decoding="async" class="alignnone wp-image-237" src="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/150318parkeasyV1-1.jpg?resize=726%2C545&#038;quality=95&#038;strip=all&#038;ssl=1" alt="150318parkeasyV1" width="726" height="545" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>向賈伯斯學簡報</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/%e5%90%91%e8%b3%88%e4%bc%af%e6%96%af%e5%ad%b8%e7%b0%a1%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 13:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[Ricky認為賈伯斯(Jobs)是全世界最擅長擄獲人心的產品負責人之一，他的簡報效果有如可口可樂一般，瞬間讓在 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricky認為賈伯斯(Jobs)是全世界最擅長擄獲人心的產品負責人之一，他的簡報效果有如可口可樂一般，瞬間讓在沙漠口渴無比的人心曠神怡。賈伯斯晚年的產品發表會，總讓許多媒體與觀眾們爭相排隊，因為每場產品發表會的簡報總是擁有獨特的體驗。</p>
<p>賈伯斯的簡報甚至被蘋果的粉絲稱之為「賈伯斯式簡報」，許多書中提及賈伯斯的簡報如同一場舞台劇，是精心安排、充分準備，同時完成傳達設計的訊息、與使用者溝通並娛樂使用者的任務。以下為Ricky整理出賈伯斯簡報的最關鍵技巧。</p>
<ul>
<li><strong>簡報使用三個重點呈現，因為數量為三的時候，是最容易被人們吸收。</strong></li>
<li><strong>投影片只放一句關鍵的句子，或是一個詞一張圖片。</strong></li>
<li><strong>用影像代替千言萬語的視覺化技巧。</strong></li>
</ul>
<p><a href="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/Steve.Jobs01-1.jpg?quality=95&strip=all&ssl=1" rel="attachment wp-att-230"><img wpfc-lazyload-disable="true" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-230" src="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/Steve.Jobs01-1.jpg?resize=1500%2C938&#038;quality=95&#038;strip=all&#038;ssl=1" alt="Steve.Jobs01" width="1500" height="938" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>“我們要給大家的不是三樣產品，而是一個整合性的產品，我們叫它iPhone”<br />
-There are not three seprate devices, this is one device and we are calling it, iPhone.<br />
By 2007年1月麥金塔世界大會上《賈伯斯傳》p653。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>論文簡報設計(架構)</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/%e8%ab%96%e6%96%87%e7%b0%a1%e5%a0%b1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%9e%b6%e6%a7%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 12:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[許多要進行論文提報的人問Ricky，為什麼你在設計論文簡時，幾乎都還是保有「簡報標題」，而不是以故事互動性的簡 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>許多要進行論文提報的人問Ricky，為什麼你在設計論文簡時，幾乎都還是保有「簡報標題」，而不是以故事互動性的簡報(去除簡報標題，一氣呵成的故事式傳達)。Ricky的解釋是，在設計每一項簡報前，需要考慮環境、空間與聽眾，而論文簡報主要的提報場所大多為教室，聽眾大多為教授與學生。因此在設計論文簡報時，Ricky大多以傳統的簡報手法來表示(嚴謹又低風險)，所以論文在提報時，也會因論文的簡報設計而有所不同，論文提報的重點在於「清晰」與「易懂」，只要能確實掌握此兩點，相信在論文口試、競賽或研討會，均能獲得不錯的成績。</p>
<p><iframe loading="lazy" style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/FzoKbkvfYOifKd" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="管科年會Ppt" href="//www.slideshare.net/tianqqing52/ppt-61415127" target="_blank">管科年會Ppt</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/tianqqing52" target="_blank">Ricky Lee</a></strong></div>
<p>首先Ricky必須將論文節錄出重點，將論文各章節重點畫出，有些學者論文頁數較少時，此步驟就可跳過。接著著手建構簡報整體架構，依照自身論文的章節鋪陳排序，一般分為</p>
<ul>
<li>「緒論」</li>
<li>「文獻探討」</li>
<li>「研究方法」</li>
<li>「個案分析」</li>
<li>「研究結論與建議」</li>
</ul>
<p>接著進行時間與頁面數量規劃，此步驟Ricky總共製作了四個版本。</p>
<ul>
<li>55-70頁 20~30分鐘 (草稿，最為完整的簡報版本，Ricky第一次做的時候為70頁，放置太多圖表了…)</li>
<li>45-55頁 15~20分鐘 (去蕪存菁的簡報版本，建議與指導教授討論論文內容重點是否清楚呈現)</li>
<li>35-45頁 10~15分鐘 (提報口試的簡報版本，經修訂、美編設置情境後使用)</li>
<li>25-35頁 10分鐘 (比賽因應時間而更精簡的簡報版本)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEESTUDIO INTRO</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/leestudio-intro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 15:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f'  itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/BlogPosting" itemprop="blogPost" ><div class='avia_textblock'  itemprop="text" ><p>分享團隊自製的宣傳影片，LEESTUDIO<a href="https://leestudio.com.tw/" target="_blank">視覺設計</a>團隊血液流著時尚魂阿</p>
</div></section>
<div  class='avia-video av-av_video-a180e0bb426310981a8481df32024ef0 avia-video-16-9 av-no-preview-image avia-video-load-always av-lazyload-immediate av-lazyload-video-embed'  itemprop="video" itemtype="https://schema.org/VideoObject"  data-original_url='https://vimeo.com/162997049'><script type='text/html' class='av-video-tmpl'><div class='avia-iframe-wrap'><iframe loading="lazy" src="https://player.vimeo.com/video/162997049?app_id=122963&autoplay=0&loop=0&controls=1&muted=0" width="1280" height="720" frameborder="0" title="LeeStudioIntro" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></div></script><div class='av-click-to-play-overlay'><div class="avia_playpause_icon"></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簡報圖表視覺化</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/%e8%b3%87%e6%96%99%e8%a6%96%e8%a6%ba%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 14:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[大不管在念書做報告時，或是出社會工作時，可能多少在做簡報都會遇到圖表呈現的難題，此次Ricky示範長條圖的一種 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>大不管在念書做報告時，或是出社會工作時，可能多少在做簡報都會遇到圖表呈現的難題，此次Ricky示範長條圖的一種作法，作為簡報圖表視覺化的一種分享。</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/150318parkeasyV2.jpg?quality=95&strip=all&ssl=1" rel="attachment wp-att-124"><img wpfc-lazyload-disable="true" loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-124" src="https://i0.wp.com/leestudio.com.tw/wp-content/uploads/2016/04/150318parkeasyV2.jpg?resize=750%2C563&#038;quality=95&#038;strip=all&#038;ssl=1" alt="馬來西亞分析" width="750" height="563" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黑橋牌香腸</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/%e9%bb%91%e6%a9%8b%e7%89%8c%e9%a6%99%e8%85%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=191</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SERCOM</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/sercom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=186</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兆豐銀行</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/%e5%85%86%e8%b1%90%e9%8a%80%e8%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=181</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIEMENS</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/siemens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=179</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEESTUDIO INTRO.</title>
		<link>https://leestudio.com.tw/portfolio-item/leestudio-intro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司簡介]]></category>
		<category><![CDATA[動態影像]]></category>
		<category><![CDATA[婚禮錄影]]></category>
		<category><![CDATA[婚錄]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[簡報]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計]]></category>
		<category><![CDATA[視覺化]]></category>
		<category><![CDATA[視覺設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leestudio.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=161</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
